20 ème Journée -
jeudi 05 mars 2009
NRB Grarem - Ras Oued Club
A Bou Saada - US Chaouia
USM Ain Beida - AB Merouana
AS Bordj Ghedir - NC Magra
CRB El Milia - UMS Drean
FC Bir El Arch - NRB Chéria
NRB Touggourt - JS Djidjel
AS Ain Mlila - HB Chelghoum Laid
Classement D3 Est
19 février 2009
Equipes Pts J G N P BP BC Diff G
1 AB Merouana 37 19 11 4 4 33 18 15
2 NC Magra 36 19 10 6 3 19 7 12
3 Ras Oued Club 34 19 10 4 5 24 19 5
4 USM Ain Beida 32 19 10 2 7 23 21 2
5 A Bou Saada 32 19 10 2 7 18 16 2
6 AS Ain Mlila 29 19 8 5 6 18 12 6
7 JS Djidjel 29 19 8 5 6 21 17 4
8 CRB El Milia 28 19 7 7 5 24 20 4
9 US Chaouia 27 19 7 6 6 21 18 3
10 NRB Touggourt 27 19 7 6 6 17 16 1
11 HB Chelghoum Laid 24 19 5 9 5 13 13 0
12 AS Bordj Ghedir 23 19 6 5 8 19 22 -3
13 NRB Chéria 20 19 5 5 9 15 22 -7
14 FC Bir El Arch 18 19 4 6 9 9 14 -5
15 NRB Grarem 17 19 4 5 10 18 24 -6
16 UMS Drean 4 19 1 1 17 7 40 -33
Sous toutes réserves de la commission d'homologation
